|
|
|
 |
Home > Huaqiang League > 2002 Spring
Spring 2002 - Team Rosters Monday, March 11, 2002
Team Roster
| Team: Mao |
|---|
| | Name | Chinese | Fee Paid/Due | Team | Note |
|---|
| 1 | Daniel, ??? | | $0/$5 | Mao | absent |
| 2 | Fei, Xun (Phillip) | 费勋 | $20/$0 | Mao | |
| 3 | Feng, Sen | 冯森 | $20/$0 | Mao | |
| 4 | Liu, Guanglin | 刘广林 | $20/$0 | Mao | |
| 5 | Liu, Huantong (Edmund) | 刘环彤 | $20/$0 | Mao | |
| 6 | Lu, Xiaoqun | 吕小群 | $20/$0 | Mao | |
| 7 | Ma, Donghua (Mark) | 马东华 | $20/$0 | Mao | |
| 8 | Mao, Changyi | 毛常毅 | $20/$0 | Mao | |
| 9 | Monolis, Theo | | $5/$0 | Mao | |
| 10 | Qian, Chunhang | 钱春杭 | $0/$20 | Mao | absent |
| 11 | Song, Tao | 宋涛 | $5/$0 | Mao | |
| 12 | Wan, Xuhui | 万旭辉 | $20/$0 | Mao | |
| 13 | Wang, Zhen (Alex) | 王镇 | $20/$0 | Mao | |
| 14 | Wang, Zhigang | 王志刚 | $20/$0 | Mao | |
| 15 | Yang, Dazhi (Dodge) | 杨大治 | $20/$0 | Mao | |
| 16 | Yu, Yilin (James) | 余义林 | $20/$0 | Mao | |
|
| Team: Su |
|---|
| | Name | Chinese | Fee Paid/Due | Team | Note |
|---|
| 1 | Cao, Fengli | 曹风立 | $20/$0 | Su | |
| 2 | Chen, Junfeng | 陈峻峰 | $20/$0 | Su | |
| 3 | Chen, Liang | 陈梁 | $5/$0 | Su | |
| 4 | Guo, Zhisong | 郭志松 | $5/$0 | Su | |
| 5 | Jansa, Jiri (George) | | $5/$0 | Su | |
| 6 | Lan, Tian | 兰天 | $20/$0 | Su | |
| 7 | Lee, Kevin | 李家声 | $20/$0 | Su | |
| 8 | Leung, Jinhong (Kam) | 梁锦洪 | $20/$0 | Su | |
| 9 | Su, Yong | 苏泳 | $20/$0 | Su | |
| 10 | Tang, Jun | 汤俊 | $5/$0 | Su | |
| 11 | Wang, Guojun (George) | 王国军 | $20/$0 | Su | |
| 12 | Wu, Yaonan | 吴耀南 | $20/$0 | Su | |
| 13 | Wu, Yusen (Steve) | 吴宇深 | $20/$0 | Su | |
| 14 | Xu, Zibai | 徐自白 | $20/$0 | Su | |
| 15 | Zhang, Ping | 张平 | $20/$0 | Su | |
| 16 | Zhao, Hongwei | 赵宏伟 | $20/$0 | Su | |
|
| Team: Sun |
|---|
| | Name | Chinese | Fee Paid/Due | Team | Note |
|---|
| 1 | Di, Yong | 邸勇 | $20/$0 | Sun | |
| 2 | Gao, Xiangjing | 高向京 | $20/$0 | Sun | |
| 3 | Huang, Hao | 黄浩 | $20/$0 | Sun | |
| 4 | Jiang, Xiaojun | 蒋小军 | $5/$0 | Sun | |
| 5 | Liu, Tianming | 刘天鸣 | $20/$0 | Sun | |
| 6 | Luo, Yongping (Doug) | 罗永平 | $20/$0 | Sun | |
| 7 | Meng, Yuan | 孟源 | $5/$0 | Sun | |
| 8 | Ouyang, Quan | 欧阳泉 | $20/$0 | Sun | |
| 9 | Pan, Wangqi (Vincent) | 潘望旗 | $20/$0 | Sun | |
| 10 | Shen, Lan | 沈蓝 | $20/$0 | Sun | |
| 11 | Shen, Peng | 沈鹏 | $5/$0 | Sun | |
| 12 | Sun, Shifang | 孙式方 | $20/$0 | Sun | |
| 13 | Wei, Ran (Robert) | 魏然 | $20/$0 | Sun | |
| 14 | Wu, Yue | 吴越 | $20/$0 | Sun | |
| 15 | Yang, Xiaoqing | 杨小青 | $20/$0 | Sun | |
| 16 | Zheng, Xinye | 郑新业 | $5/$0 | Sun | |
|
| Team: Zeng (All Paid - $90) |
|---|
| | Name | | Name | | Name | | Name |
|---|
1 | Chen, Datong | 2 | Ge, Liang | 3 | Gong, Xingyi | 4 | He, Jingwu |
5 | Li, Lei | 6 | Li, Yue | 7 | Lin, Yao | 8 | Liu, Bing |
9 | Long, Xiaoping | 10 | Lu, Feng | 11 | Luo, Gaoxiang | 12 | Pan, Yaodong |
13 | Tan, David | 14 | Xie, Tao | 15 | Yin, Xuecheng | 16 | Zeng, Jianming |
17 | Zhang, Jian | 18 | Zhang, Xiefei | |
|

|